Competitive advantages of the Ivano-Frankivsk region are:- Proximity to the markets of Eastern Europe;- Qualified personnel;- The high innovation and technological potential;- Presence in the field of well-known multinational companies electrotechnical direction;- The area is in the top 3 regionov- leaders of the tourism industry.In Ivano-Frankivsk region is located more than 2,000 industrial enterprises. In the structure of industrial production is dominated by the following economic activities: production of chemical products, food production, mining, electricity supply, gas and heat.Businesses and organizations in the region is carried out foreign trade operations in more than 70 countries around the world.
№ |
Main export partners | %
|
Main import partners | %
|
1 | Russian Federation | 46,7 | Russian Federation | 38,9 |
2 | Asia | 7,4 | Germany | 23,9 |
3 | Romania | 7,0 | Other European countries | 9,9 |
4 | Poland | 6,6 | Asia | 6,2 |
5 | Other European countries | 5,7 | Poland | 5,5 |
6 | Other CIS countries | 5,3 | Italy | 3,1 |
7 | Belarus | 4,0 | Romania | 2,9 |
8 | Italy | 3,7 | Holland | 2,4 |
9 | Hungary | 3,2 | Hungary | 2,1 |
10 | Estonia | 3,2 | Czech Republic | 1,7 |
11 | Czech Republic | 3,2 | Austria | 1,7 |
12 | Germany | 3,1 | USA | 1,1 |
13 | Africa | 0,8 | Other countries | 0,1 |
14 | Austria | 0,6 | Russian Federation | |
15 | Other countries | 0,1 |
In the structure of export of services for economic activities prevail:
– Transport and communication services – 56.1%;
– Services in the manufacturing industry – 34.7%;
– Education services – 5.2%.
Volumes of export of services related to the mining industry in the 290.3%.
In 2015 837.2 million US dollars of direct investment was attracted into the economy of this area.
The volume of direct investments as of 2015
№ | Country | mln. dol. USA | % |
Total | 837,2 | 100 | |
1 | Cyprus | 425,4 | 50,8 |
2 | Netherlands | 195,8 | 23,4 |
3 | Poland | 38,3 | 4,6 |
4 | Serbia | 30,4 | 3,6 |
5 | Denmark | 29,5 | 3,5 |
6 | Germany | 27,0 | 3,2 |
7 | United Kingdom | 18,8 | 2,2 |
8 | Virgin Islands (Brit.) | 13,2 | 1,6 |
9 | Austria | 10,6 | 1,3 |
10 | Italy | 5,8 | 0,7 |
11 | Switzerland | 5,4 | 0,6 |
12 | Turkey | 4,2 | 0,5 |
13 | Hungary | 3,9 | 0,5 |
14 | Russian Federation | 3,7 | 0,4 |
15 | Greece | 2,9 | 0,3 |
16 | Romania | 2,0 | 0,2 |
17 | Luxembourg | 1,8 | 0,2 |
18 | Other countries | 18,5 |
Geographical structure of foreign trade in goods in the region 2015
Export | Import | |||||||||
2015 | І quarter | IІ quarter | IIІ quarter | ІV quarter | 2015 | І quarter | IІ quarter | IIІ quarter | ІV quarter | |
Total | 45412,8 | 11217,1 | 10123,7 | 12762,6 | 11309,4 | 13221,7 | 3311,5 | 2783,9 | 2907,0 | 4219,3 |
Including | ||||||||||
Australia | 5,7 | – | 0,0 | 2,2 | 3,5 | – | – | – | – | – |
Austria | 169,9 | 19,6 | 31,3 | 80,7 | 38,3 | 18,2 | 2,4 | 3,6 | 4,5 | 7,6 |
Azerbaijan | 88,0 | 19,8 | 4,9 | 36,6 | 26,7 | 1,3 | – | – | 1,3 | – |
Algeria | 8,4 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 1,3 | – | – | – | – | – |
American Samoa | – | – | – | – | – | 58,8 | 58,8 | – | – | – |
Angola | 91,1 | 15,8 | 8,9 | 30,8 | 35,6 | – | – | – | – | – |
Argentina | 1,6 | – | 0,6 | – | 1,0 | – | – | – | – | – |
Belize | 153,3 | 14,2 | 132,1 | 7,0 | – | – | – | – | – | – |
Belgium | 468,9 | 56,5 | 100,2 | 49,9 | 262,4 | 143,2 | 23,4 | 13,9 | 2,1 | 103,8 |
Belarus | 168,6 | 59,9 | 50,2 | 22,0 | 36,6 | 19,0 | 1,8 | 3,3 | 10,3 | 3,6 |
Bulgaria | 351,9 | 144,7 | 56,7 | 35,9 | 114,6 | 0,2 | 0,2 | – | – | – |
United Kingdom | 2752,8 | 782,1 | 444,7 | 971,0 | 554,9 | 168,6 | 25,5 | 3,2 | 2,5 | 137,4 |
Vietnam | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | – | – | – | – | – |
Virgin Islands | 22,7 | 22,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Armenia | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | – | 0,4 | – | – |
Gabon | 9,8 | 2,0 | 0,7 | 2,9 | 4,2 | – | – | – | – | – |
Ghana | 621,9 | 291,9 | 32,9 | 217,6 | 79,5 | – | – | – | – | – |
Gibraltar | 3,4 | 2,4 | 0,3 | – | 0,7 | – | – | – | – | – |
Hong Kong | 107,0 | 31,8 | 33,5 | 17,9 | 23,8 | – | – | – | – | – |
Greece | 0,6 | – | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 33,7 | – | 5,9 | 21,8 | 6,0 |
Georgia | 88,6 | 28,5 | 11,3 | 20,7 | 28,1 | – | – | – | – | – |
Denmark | 60,7 | 3,6 | 13,1 | 11,9 | 32,2 | 2053,5 | 830,2 | 597,8 | 506,2 | 119,3 |
Dominica | 22,5 | – | 22,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Ecuador | 19,4 | 1,0 | 5,4 | 7,9 | 5,2 | – | – | – | – | – |
Equatorial Guinea | 2,4 | – | 0,2 | 2,2 | – | – | – | – | – | – |
Estonia | 125,4 | 22,2 | 66,8 | 25,1 | 11,4 | 322,5 | 67,0 | 64,0 | 106,0 | 85,5 |
Egypt | 65,4 | 5,5 | 2,5 | 31,9 | 25,4 | 164,6 | 162,5 | 1,8 | – | 0,3 |
Yemen | 2,7 | – | 0,0 | 2,4 | 0,3 | – | – | – | – | – |
Zambia | 116,8 | 21,3 | 3,9 | 52,0 | 39,5 | – | – | – | – | – |
Zimbabwe | 76,2 | 12,5 | 2,1 | 35,7 | 26,0 | – | – | – | – | – |
Israel | 21,9 | 15,1 | 1,1 | 1,8 | 4,0 | – | – | – | – | – |
India | 1566,3 | 353,6 | 26,2 | 857,2 | 329,3 | 4,0 | 4,0 | – | – | – |
Iraq | 461,5 | 178,9 | 7,6 | 167,5 | 107,5 | – | – | – | – | – |
Ireland | 8,0 | 2,1 | 3,3 | 1,8 | 0,8 | 109,2 | 55,1 | – | 54,1 | – |
Spain | 30,6 | 9,4 | 4,5 | 15,6 | 1,1 | 10,5 | 6,7 | 1,6 | 1,6 | 0,6 |
Italy | 1191,5 | 342,2 | 251,2 | 467,8 | 130,4 | 785,2 | 134,2 | 165,2 | 204,2 | 281,6 |
Jordan | 764,3 | 268,2 | 8,5 | 299,1 | 188,5 | – | – | – | – | – |
Kazakhstan | 2,2 | 0,3 | – | 1,2 | 0,7 | 47,3 | 13,1 | 5,7 | 1,9 | 26,6 |
Cameroon | 68,2 | 15,0 | 3,1 | 10,5 | 39,6 | – | – | – | – | – |
Canada | 98,2 | 27,0 | 24,6 | 18,7 | 28,0 | 30,0 | – | 21,4 | 8,7 | – |
Kyrgyzstan | 1,0 | 0,3 | 0,2 | – | 0,5 | 0,5 | – | – | 0,5 | – |
China | 19,5 | 1,6 | 4,7 | 7,3 | 5,9 | 6,3 | – | – | 3,4 | 2,9 |
Cyprus | 8184,8 | 1968,6 | 2458,8 | 2151,9 | 1605,5 | 5,6 | 3,4 | – | – | 2,2 |
Congo | 65,6 | 25,3 | 4,2 | 23,7 | 12,4 | – | – | – | – | – |
Congo | 16,2 | 5,0 | 1,8 | 7,3 | 2,1 | – | – | – | – | – |
Côte d’Ivoire | 4,8 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | – | – | – | – | – |
Kuwait | 3,7 | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 0,1 | – | – | – | – | – |
Latvia | 1149,5 | 499,1 | 197,4 | 375,9 | 77,1 | 2,0 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | – |
Lithuania | 217,3 | 8,7 | 1,2 | 1,0 | 206,5 | 35,3 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 33,4 |
Liberia | 12,1 | 2,9 | – | 5,0 | 4,2 | – | – | – | – | – |
Libya | 13,4 | 6,4 | – | 6,7 | 0,3 | – | – | – | – | – |
Luxembourg | 2,1 | – | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 7,7 | 0,2 | 0,9 | 5,9 | 0,7 |
Malawi | 12,1 | 2,1 | – | 10,0 | – | – | – | – | – | – |
Maldives | 1,9 | – | – | – | 1,9 | – | – | – | – | – |
Malta | 238,6 | 53,7 | 100,2 | 49,8 | 34,8 | – | – | – | – | – |
Morocco | 33,1 | 12,0 | – | 21,1 | – | – | – | – | – | – |
Moldova | 36,9 | 18,9 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 8,7 | 1,7 | 3,3 | 1,6 | 2,0 |
Namibia | 318,8 | 108,0 | 11,5 | 148,8 | 50,5 | – | – | – | – | – |
Nigeria | 961,3 | 241,8 | 25,2 | 479,7 | 214,7 | – | – | – | – | – |
Netherlands | 1086,7 | 287,2 | 254,1 | 262,4 | 283,0 | 354,8 | 107,0 | 16,5 | 15,6 | 215,7 |
Germany | 2932,8 | 649,1 | 809,5 | 710,8 | 763,3 | 1324,7 | 358,4 | 342,7 | 141,4 | 482,2 |
Norway | 15,1 | 0,0 | 4,5 | 3,3 | 7,3 | – | – | – | – | – |
United Arab Emirates | 25,4 | – | 14,9 | 10,6 | – | – | – | – | – | – |
Pakistan | 4,2 | 0,0 | – | 2,1 | 2,1 | – | – | – | – | – |
Palestine | 6,2 | – | – | 4,6 | 1,6 | – | – | – | – | – |
Panama | 129,5 | 46,6 | 23,5 | 23,6 | 35,8 | – | – | – | – | – |
South Africa | 2,3 | 2,3 | – | 0,0 | 0,1 | – | – | – | – | – |
Poland | 1572,6 | 205,1 | 596,5 | 453,0 | 318,1 | 3711,0 | 548,8 | 612,3 | 866,8 | 1683,1 |
Russian Federation | 1099,5 | 246,7 | 190,6 | 371,3 | 291,0 | 883,2 | 211,9 | 210,2 | 245,2 | 215,9 |
Romania | 7563,7 | 1690,1 | 1761,0 | 1856,3 | 2256,3 | 15,7 | 8,8 | 4,7 | 0,7 | 1,4 |
Seychelles | 164,4 | 58,8 | 48,1 | 27,0 | 30,5 | – | – | – | – | – |
Senegal | 5,4 | 0,5 | – | 4,2 | 0,6 | – | – | – | – | – |
Serbia | 18,3 | 10,1 | 1,7 | 1,0 | 5,5 | 107,3 | 8,6 | 30,9 | 31,0 | 36,9 |
Syrian Arab Republic | 31,2 | 17,0 | 2,2 | 8,1 | 3,9 | – | – | – | – | – |
Singapore | – | – | – | – | – | 102,5 | 33,6 | 8,5 | 25,2 | 35,2 |
Slovakia | 38,9 | 5,8 | 13,2 | 10,7 | 9,2 | 55,8 | 14,6 | 15,8 | 11,1 | 14,4 |
Slovenia | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 447,9 | 125,7 | 107,0 | 91,7 | 123,5 |
Sudan | 15,1 | 9,1 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | – | – | – | – | – |
USA | 1587,8 | 246,8 | 330,1 | 414,8 | 596,2 | 550,6 | 129,6 | 140,2 | 154,6 | 126,2 |
Sierra Leone | 8,7 | 0,4 | 2,0 | 3,6 | 2,7 | – | – | – | – | – |
Thailand | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 | 2,9 | – | 2,9 | – | – |
Tanzania | 5,7 | 3,8 | – | 1,9 | – | – | – | – | – | – |
Tunisia | 7,5 | – | 2,1 | 0,1 | 5,3 | – | – | – | – | – |
Turkey | 17,7 | 2,8 | 8,1 | 1,8 | 5,0 | 63,7 | – | 6,2 | 56,9 | 0,6 |
Turkmenistan | 123,8 | 49,7 | 4,3 | 48,8 | 21,0 | 23,6 | – | – | – | 23,6 |
Uganda | 10,7 | 10,1 | – | 0,6 | 0,1 | – | – | – | – | – |
Hungary | 308,9 | 145,5 | 44,3 | 62,9 | 56,3 | 498,6 | 169,3 | 136,5 | 86,7 | 106,1 |
Uzbekistan | 17,2 | 5,3 | 1,9 | – | 9,9 | – | – | – | – | – |
Finland | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | – | – | – |
France | 767,0 | 123,0 | 190,4 | 279,4 | 174,2 | 282,4 | 72,2 | 74,4 | 60,8 | 75,0 |
Croatia | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 4,3 | – | – | 4,3 | – |
Czech Republic | 4537,2 | 1115,1 | 1099,9 | 1037,3 | 1285,0 | 245,9 | 36,1 | 31,4 | 93,6 | 84,8 |
Switzerland | 57,1 | 18,7 | 7,9 | 10,4 | 20,1 | 49,5 | 18,4 | 6,6 | 14,5 | 10,1 |
Sweden | 2124,1 | 535,7 | 540,3 | 341,8 | 706,4 | 440,0 | 60,4 | 142,6 | 66,7 | 170,3 |
Sri Lanka | – | – | – | – | – | 19,1 | 16,1 | – | 3,0 | – |
Japan | 4,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | – |
Priority sectors for investment in this area are:
– Mechanical engineering;
– Instrumentation;
– Electrical engineering;
– alternative energy;
– Energy Saving Technologies;
– Food processing;
– Agriculture;
– Tourism.